![]() |
The Simple Table Listing Program Using a Data Grid with a Simple Comntrol Break in VB.NET Lists the Contents of glmaster Using a DataReader in SQL |
| MAJOR | MINOR | SUB1 | SUB2 | ACCOUNT DESCRIPTION | BALANCE |
| 1000 | 1000 | 0 | 0 | Cash Operating Houston B and T AN 213-765-9 | 167,953.00 |
| 1000 | 2000 | 0 | 0 | Cash Payroll Houston B and T AN 213-765-8 | 46,178.00 |
| 1000 | 3000 | 0 | 0 | Cash Field Houston B and T AN 213-765-7 | 1,260.00 |
| 1000 | 4000 | 0 | 0 | Cash Petty Houston B and T AN 213-765-6 | 700.00 |
| SubTotal for Major 1000 = 216,091.00 | |||||
| 1100 | 1 | 0 | 0 | CD 3456-8765-1 11-22-97 | 100,000.00 |
| 1100 | 2 | 0 | 0 | CD 3456-8766-1 12-21-97 | 100,000.00 |
| SubTotal for Major 1100 = 200,000.00 | |||||
| 1300 | 1000 | 0 | 0 | Acct Recv Credit Master Inc., Omaha Nebraska | 183,765.00 |
| 1300 | 2000 | 0 | 0 | Acct Recv EuroCard, Ltd., London, England | 46,320.00 |
| 1300 | 3000 | 0 | 0 | Acct Recv PacCard, Inc, Tokyo, Japan | 113,232.00 |
| SubTotal for Major 1300 = 343,317.00 | |||||
| 1700 | 1000 | 0 | 0 | Furniture and Fixtures | 23,450.00 |
| 1700 | 2000 | 0 | 0 | Copier Xerox 4455676-98f | 4,530.00 |
| SubTotal for Major 1700 = 27,980.00 | |||||
| 1800 | 1000 | 0 | 0 | Accum Depreciation -- Furniture and Fixtures | -12,543.00 |
| 1800 | 2000 | 0 | 0 | Accum Depreciation -- Copier | -1,150.00 |
| SubTotal for Major 1800 = -13,693.00 | |||||
| 1900 | 1000 | 0 | 0 | Prepaid Rent | 0.00 |
| 1900 | 2000 | 0 | 0 | Prepaid Insurance | 0.00 |
| 1900 | 3000 | 0 | 0 | Prepaid Interest | 0.00 |
| 1900 | 9000 | 0 | 0 | Other Assets | 4,760.00 |
| SubTotal for Major 1900 = 4,760.00 | |||||
| 2000 | 1000 | 0 | 0 | Accounts Payable | -3,240.00 |
| 2000 | 2000 | 0 | 0 | Notes Payable | -148,532.00 |
| SubTotal for Major 2000 = -151,772.00 | |||||
| 2400 | 1000 | 0 | 0 | FIT Payable | 0.00 |
| 2400 | 4000 | 0 | 0 | FICA Payable | 0.00 |
| 2400 | 5000 | 0 | 0 | Federal Withholding Payable | 0.00 |
| SubTotal for Major 2400 = 0.00 | |||||
| 2500 | 1000 | 0 | 0 | Texas Sales Tax Payable | -9,000.00 |
| SubTotal for Major 2500 = -9,000.00 | |||||
| 2600 | 1000 | 0 | 0 | Insurance Withholding | 0.00 |
| 2600 | 2000 | 0 | 0 | Credit Union Withholding | 0.00 |
| 2600 | 3000 | 0 | 0 | Union Dues Withholding | 0.00 |
| SubTotal for Major 2600 = 0.00 | |||||
| 3000 | 1000 | 0 | 0 | Common Stock | -500,000.00 |
| 3000 | 2000 | 0 | 0 | Preferred Stock | 0.00 |
| 3000 | 3000 | 0 | 0 | Treasury Stock | 0.00 |
| 3000 | 4000 | 0 | 0 | Capital Contributions | 0.00 |
| 3000 | 5000 | 0 | 0 | Paid in Capital in excess of Par | -20,000.00 |
| 3000 | 6000 | 0 | 0 | Earnings | -96,708.00 |
| SubTotal for Major 3000 = -616,708.00 | |||||
| 4000 | 1000 | 0 | 0 | Fees | 0.00 |
| 4000 | 2000 | 0 | 0 | Claims | 0.00 |
| 4000 | 3000 | 1000 | 0 | Capt Webb Internet Store Revenues | 0.00 |
| 4000 | 3000 | 2000 | 0 | Houston Walk-in Store Reevnues | 0.00 |
| 4000 | 3000 | 3000 | 0 | Catalog Revenues | 0.00 |
| SubTotal for Major 4000 = 0.00 | |||||
| 5000 | 1000 | 1000 | 0 | Direct Labor - Internet Store Operations | 0.00 |
| 5000 | 1000 | 2000 | 0 | Direct Labor - Walkin Store Operations | 0.00 |
| 5000 | 1000 | 3000 | 0 | Direct Labor - Catalog Operations | 0.00 |
| SubTotal for Major 5000 = 0.00 | |||||
| 6000 | 1000 | 1000 | 0 | Direct Labor - Maintenance Internet Store | 0.00 |
| 6000 | 1000 | 2000 | 0 | Direct Labor - Maintenance Walk-in Store | 0.00 |
| 6000 | 1000 | 3000 | 0 | Direct Labor - Maintenance Catalog | 0.00 |
| SubTotal for Major 6000 = 0.00 | |||||
| 7000 | 1000 | 1000 | 0 | Direct Labor - Supervisory Internet Store | 0.00 |
| 7000 | 1000 | 2000 | 0 | Direct Labor - Supervisory Walk-in Store | 0.00 |
| 7000 | 1000 | 3000 | 0 | Direct Labor - Supervisory Catalog | 0.00 |
| SubTotal for Major 7000 = 0.00 | |||||
| 8000 | 1000 | 1000 | 0 | Direct Labor - Parttime Internet Store | 0.00 |
| 8000 | 1000 | 2000 | 0 | Direct Labor - Parttime Walk-in Store | 0.00 |
| 8000 | 1000 | 3000 | 0 | Direct Labor - Parttime Catalog Store | 0.00 |
| SubTotal for Major 8000 = 0.00 | |||||
| 9000 | 1000 | 0 | 0 | Office Lease | 0.00 |
| 9000 | 2000 | 0 | 0 | Auto and Travel Expenses | 0.00 |
| 9000 | 3000 | 0 | 0 | Dues and Subscriptions | 0.00 |
| 9000 | 4000 | 0 | 0 | Insurace Exepnse | 0.00 |
| 9000 | 5000 | 0 | 0 | Office Supplies | 0.00 |
| 9000 | 6000 | 0 | 0 | Telephone Expenses | 0.00 |
| 9000 | 7000 | 0 | 0 | Electrical Expenses | 0.00 |
| 9000 | 8000 | 0 | 0 | Water and Garbage | 0.00 |
| 9000 | 9000 | 0 | 0 | Gas | 0.00 |
| SubTotal for Major 9000 = 0.00 | |||||
| 9100 | 1000 | 0 | 0 | Interest Expense | 0.00 |
| SubTotal for Major 9100 = 0.00 | |||||
| 9999 | 9999 | 0 | 0 | SUSPENSE | -975.00 |
| SubTotal for Major 9999 = -975.00 | |||||
| Grand Total = 0.00 | |||||
Click here for program (blist2v.aspcx) listing